Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 06.07.2026 - 12.07.2026
Update,Donnerstag, 2. Juli, 7:30. BEIDE Plätze sind wieder bespielbar. Nach dem Starkregen sind die Plätze meistens ein bisschen weicher,...Bitte ev. Unebenheiten mit den Schuhen ausgleichen, damit ALLE wieder einen eben Platz haben. Danke ! Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
| Montag 06.07.2026 | Dienstag 07.07.2026 | Mittwoch 08.07.2026 | Donnerstag 09.07.2026 | Freitag 10.07.2026 | Samstag 11.07.2026 | Sonntag 12.07.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | KarinEck ert | KlausP | ZubaK | KlausP | ZubaK | |||||||||
| 9:00 - 10:00 | KarinEck ert | SebiO | ZubaK | ZubaK | ||||||||||
| 10:00 - 11:00 | SebiO | BabsiB | SebiO | Karl Morgenbe sser | ||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | SabineB | Kids | Kids | ||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | Karl Morgenbe sser | SabineB | EviSt | Kids | Kids | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Karl Morgenbe sser | michifau sti | Kids | Kids | |||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | michifau sti | SebiO | Kids | Kids | |||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Kids | Kids | SebiO | Kono | Kids | Kids | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | KarinEck ert | Kids | Kids | Bianka Dorner | SebiO | Kono | Kids | Kids | |||||
| 20:00 - 21:00 | JuliaTra int | KarinEck ert | Bianka Dorner | |||||||||||
nächste Woche 13.07.2026 - 19.07.2026
| Montag 13.07.2026 | Dienstag 14.07.2026 | Mittwoch 15.07.2026 | Donnerstag 16.07.2026 | Freitag 17.07.2026 | Samstag 18.07.2026 | Sonntag 19.07.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | KlausP | ZubaK | |||||||||||
| 9:00 - 10:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Varga | Kids | TraintHa rry | Kids | Kids | |||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Varga | Kids | Kids | TraintHa rry | Kids | Kids | |||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | KarinEck ert | Kids | Kids | TraintHa rry | Bianka Dorner | Kids | Kids | ||||||
| 20:00 - 21:00 | KarinEck ert | Bianka Dorner | ||||||||||||
