Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 19.05.2025 - 25.05.2025
Am kommenden Wochenende spielen unsere Damen, Sa,17. Mai, ab 10:00 und unser Herren-Team 2, So, 18. Mai ab 9:00 zu Hause. Fans absolut erwünscht, Stüberl in Betrieb. Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
Montag 19.05.2025 | Dienstag 20.05.2025 | Mittwoch 21.05.2025 | Donnerstag 22.05.2025 | Freitag 23.05.2025 | Samstag 24.05.2025 | Sonntag 25.05.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
7:00 - 8:00 | MarkusHe rndl | |||||||||||||
8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
9:00 - 10:00 | KlausP | ZubaK | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||||||||
10:00 - 11:00 | Damen | Damen | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||||||||
11:00 - 12:00 | Damen | Damen | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||||||||
12:00 - 13:00 | Damem | Damen | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||||||||
13:00 - 14:00 | Sommerku rs | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | |||||||
14:00 - 15:00 | Sommerku rs | SabineB | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | |||||||
15:00 - 16:00 | Sommerku rs | Hotschi jun. | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||||
16:00 - 17:00 | SabineB | Varga | Sommerku rs | MarkusHe rndl | KarinEck ert | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | |||
17:00 - 18:00 | DanterFr ed | Varga | Sommerku rs | MarkusHe rndl | KarinEck ert | Thomas Schober | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||
18:00 - 19:00 | KarinEck ert | KathrinM ang | Sommerku rs | Sommerku rs | Thomas Schober | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | |||
19:00 - 20:00 | KarinEck ert | KathrinM ang | Sommerku rs | Sommerku rs | Sommerku rs | Sommerku rs | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs | ||||
20:00 - 21:00 | Damen vs Seebenst ein | Damen vs Seebenst ein | Herren 1 vs Ybbs | Herren 1 vs Ybbs |
nächste Woche 26.05.2025 - 01.06.2025
Montag 26.05.2025 | Dienstag 27.05.2025 | Mittwoch 28.05.2025 | Donnerstag 29.05.2025 | Freitag 30.05.2025 | Samstag 31.05.2025 | Sonntag 01.06.2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ZubaK | |||||||||||
9:00 - 10:00 | ZubaK | ZubaK | ZubaK | |||||||||||
10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 14:00 | Training | Training | Training | |||||||||||
14:00 - 15:00 | Training | Training | Training | |||||||||||
15:00 - 16:00 | Training | Training | Training | |||||||||||
16:00 - 17:00 | Training | Training | Training | |||||||||||
17:00 - 18:00 | Training | Training | Training | |||||||||||
18:00 - 19:00 | Training | Training | Training | Training | ||||||||||
19:00 - 20:00 | Training | Training | Training | Training | ||||||||||
20:00 - 21:00 |