Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 24.08.2026 - 30.08.2026
Update, Sonntag,8:00.Beide Plätze sind einwandfrei bespielbar Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
| Montag 24.08.2026 | Dienstag 25.08.2026 | Mittwoch 26.08.2026 | Donnerstag 27.08.2026 | Freitag 28.08.2026 | Samstag 29.08.2026 | Sonntag 30.08.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | walter secco | KristaSa nz | DantJ | Hotschi jun. | ZubaK | Franta Markus | ZubaK | |||||||
| 10:00 - 11:00 | walter secco | Sahli | Franz Steiner | KristaSa nz | DantJ | Franta Markus | ||||||||
| 11:00 - 12:00 | Sahli | Franz Steiner | KristaSa nz | Sahli | ||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | Kids | Franta Markus | |||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | Kids | Kids | MichiDan | ||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Service | Hotschi jun. | Kids | Kids | |||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | MichiH | LiTat | Service | Kids | Kids | ||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
nächste Woche 31.08.2026 - 06.09.2026
| Montag 31.08.2026 | Dienstag 01.09.2026 | Mittwoch 02.09.2026 | Donnerstag 03.09.2026 | Freitag 04.09.2026 | Samstag 05.09.2026 | Sonntag 06.09.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 15:00 - 16:00 | KristaSa nz | Kids | Kids | Kids | ||||||||||
| 16:00 - 17:00 | KristaSa nz | Kids | Kids | Kids | ||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Kids | Kids | LiTat | Kids | Kids | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | Kids | Kids | Kids | Kids | |||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
