Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 13.04.2026 - 19.04.2026
Liebe Tennisfamilie ! Schön daß Du da bist. Die Plätze sind mittlerweile einwandfrei bespielbar und in einem guten Zustand. Bitte unbedingt mit der Bürste abziehen, und zwar bis zum Rand. In Kürze wird auch unsere Beregnung um einen neuen Regner ergänzt.Wir wünschen Euch eine schöne outdoor-Saison. Viel Erfolg und keine Verletzung. Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
| Montag 13.04.2026 | Dienstag 14.04.2026 | Mittwoch 15.04.2026 | Donnerstag 16.04.2026 | Freitag 17.04.2026 | Samstag 18.04.2026 | Sonntag 19.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | ZubaK | Sahli | ZubaK | |||||||||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | SabineB | BirgitH | ManiO | |||||||||||
| 12:00 - 13:00 | BirgitH | ManiO | ||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | SebiO | SabineB | ||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Laura Dorner | Laura Dorner | SebiO | Sahli | ManiO | SabineB | ||||||||
| 16:00 - 17:00 | michifau sti | Service | Service | Sahli | SebiO | |||||||||
| 17:00 - 18:00 | SebiO | michifau sti | KristaSa nz | PichlerW | SebiO | |||||||||
| 18:00 - 19:00 | DanterFr ed | michifau sti | KristaSa nz | PichlerW | ||||||||||
| 19:00 - 20:00 | DanterFr ed | |||||||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
nächste Woche 20.04.2026 - 26.04.2026
| Montag 20.04.2026 | Dienstag 21.04.2026 | Mittwoch 22.04.2026 | Donnerstag 23.04.2026 | Freitag 24.04.2026 | Samstag 25.04.2026 | Sonntag 26.04.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | ||||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | ||||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||||||||||
| 15:00 - 16:00 | MiMi88 | |||||||||||||
| 16:00 - 17:00 | MiMi88 | MiMi88 | ||||||||||||
| 17:00 - 18:00 | MiMi88 | |||||||||||||
| 18:00 - 19:00 | ||||||||||||||
| 19:00 - 20:00 | ||||||||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
