Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 17.08.2026 - 23.08.2026
Update, Mittwoch. 29. JULI BEIDE Plätze in Top Zustand Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
| Montag 17.08.2026 | Dienstag 18.08.2026 | Mittwoch 19.08.2026 | Donnerstag 20.08.2026 | Freitag 21.08.2026 | Samstag 22.08.2026 | Sonntag 23.08.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | TenglerJ | ZubaK | ZubaK | |||||||||||
| 9:00 - 10:00 | Thomas Morgenbe sser | ZubaK | Franta Markus | ZubaK | ||||||||||
| 10:00 - 11:00 | Thomas Morgenbe sser | Franta Markus | ||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | Kids | Kids | Franta Markus | ||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
nächste Woche 24.08.2026 - 30.08.2026
| Montag 24.08.2026 | Dienstag 25.08.2026 | Mittwoch 26.08.2026 | Donnerstag 27.08.2026 | Freitag 28.08.2026 | Samstag 29.08.2026 | Sonntag 30.08.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ||||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | Franta Markus | |||||||||||||
| 10:00 - 11:00 | Franta Markus | |||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | ||||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | ||||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kids | Kids | ||||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Kids | Kids | Kids | Franta Markus | ||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | Kids | Kids | |||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 19:00 - 20:00 | Jugend | Kids | Kids | Franta Markus | Kids | Kids | ||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
