Reservierungen
Sie haben Ihr Tageslimit von maximal 3 Stunden erreicht!
aktuelle Woche 18.05.2026 - 24.05.2026
Update, 16.5. Beide Plätze sind einwandfrei bespielbar. Schönes Wochenende, das Team Tennis der Sportunion Liebe Grüße das Team des UTC Aspang. www.aspang.sportunion.at Für Buchung von Einzelstunden (ohne Mitgliedschaft) bitte Lukas Pichlbauer 068110752738 oder Platzwart Hans Konopiski kontaktieren 06767782071. 👍🎾
| Montag 18.05.2026 | Dienstag 19.05.2026 | Mittwoch 20.05.2026 | Donnerstag 21.05.2026 | Freitag 22.05.2026 | Samstag 23.05.2026 | Sonntag 24.05.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | ||||||||||||
| 9:00 - 10:00 | KathrinM ang | ZubaK | ZubaK | |||||||||||
| 10:00 - 11:00 | KathrinM ang | Bianka Dorner | ||||||||||||
| 11:00 - 12:00 | KlausP | Bianka Dorner | ||||||||||||
| 12:00 - 13:00 | BirgitH | |||||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Kirni | Kids | BirgitH | Kids | ||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Hotschi jun. | Kirni | Kids | EviSt | BirgitH | SabineB | Kids | |||||||
| 15:00 - 16:00 | Kids | SabineB | Kids | SebiO | KarinEck ert | |||||||||
| 16:00 - 17:00 | Kids | Kids | SebiO | |||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Kids | SebiO | SebiO | Kids | ||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Franta Markus | Damen H2 | Damen H2 | SebiO | SebiO | |||||||||
| 19:00 - 20:00 | Franta Markus | Damen H2 | Damen H2 | |||||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
nächste Woche 25.05.2026 - 31.05.2026
| Montag 25.05.2026 | Dienstag 26.05.2026 | Mittwoch 27.05.2026 | Donnerstag 28.05.2026 | Freitag 29.05.2026 | Samstag 30.05.2026 | Sonntag 31.05.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6:00 - 7:00 | ||||||||||||||
| 7:00 - 8:00 | ||||||||||||||
| 8:00 - 9:00 | ZubaK | ZubaK | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 9:00 - 10:00 | ZubaK | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | |||||||||
| 10:00 - 11:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 11:00 - 12:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 12:00 - 13:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 13:00 - 14:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 14:00 - 15:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 15:00 - 16:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 16:00 - 17:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 17:00 - 18:00 | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | Herren 2 vs Matzendo rf | Herren 2 vs Matzendo rd | ||||||||||
| 18:00 - 19:00 | Franta Markus | Meisters chaft Jugend u Damen | Meisters chaft Jugend und Damen | |||||||||||
| 19:00 - 20:00 | Franta Markus | |||||||||||||
| 20:00 - 21:00 | ||||||||||||||
